Guilt-Free Korean Ginseng Energy Drink with Lime, 3 Vitamins & 9 Amino Acids
USD 95.99 USD
Specifications
| Expiration Date | Korean Red Ginseng Tea |
| Each Unit Count | 1.69 |
| Sweetness Description | Mildly Sweet |
| Unit Count | 30.0 Count |
| Form | Pouch |
| Recommended Uses For Product | Immune Support |
| Size | 30 Count |
| Age Range Description | Adults |
| Product | Tea & Infusion |
| Upc | 819079015491 |
| Unit Type | fl oz |
| Tea Variety | Ginseng |
| Course | Herbal Drink |
| Serving Size | 1.69 fl oz |
| Special Ingredients | Ginseng |
| Regional Cuisine/Region | Korean |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Ginseng Tea |
| Item Volume | 1.69 Fluid Ounces |
| Item Form | Liquid |
| Container Type | Bag |
| Item Weight | 4.35 lbs |
| Country Of Origin | Korea, South |
Enriched with essential Vitamins B1, B2, C, and nine amino acids to support immunity and overall wellness. Why compromise on quality?. Sweetened naturally with Erythritol and Stevia for a clean, delightful taste.