48 Count Unsweetened Iced Tea Bags for Family – Eco-Friendly Refreshment
USD 8.54 USD
Specifications
| Expiration Date | 2025-10-01 |
| Allergens | Allergen-Free |
| Sweetness Description | Not Sweetened |
| Unit Count | 48 Count |
| Form | Bagged |
| Size | 48 Count (pack Of 1) |
| Product | Iced Tea |
| UPC | Iced Tea Bags |
| Allergen Information | Allergen-free |
| Caffeine Content Description | Medium Caffeine |
| Tea Variety | Black |
| Course | Beverage |
| Serving Size | 1 Tea Bag |
| Package Size Name | Family Size |
| Product Name | Iced Tea Bags |
| Flavor | Unsweetened |
| Units | 48 Count |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Iced Tea |
| Item Form | Teabags |
| Container Type | Bag |
| Item Weight | 340 g |
48 Count Unsweetened Iced Tea Bags. Unit Quantity: 1 Course: Beverage Flavor: Unsweetened Food Specifications: No Artificial Flavoring,Vegetarian. Specially blended for iced tea enthusiasts, featuring a delightful mix of Orange Pekoe and Pekoe Cut Black Tea.